Lovo | 結腸癌細胞 | GS-216 |
LNCaP clone FGC | 前列腺癌細胞 | GS-217 |
SW480 | 結腸癌細胞 | GS-218 |
PC-3 | 前列腺癌細胞 | GS-219 |
BEL-7402 | 肝細胞癌細胞 | GS-220 |
Tsu-Pr1 | 非雄激素依賴型前列腺癌 | GS-221 |
HCC-9204 | 肝癌細胞 | GS-222 |
HOS | 骨肉瘤細胞 | GS-223 |
Hep3B | 肝癌細胞 | GS-224 |
MG-63 | 成骨肉瘤細胞 | GS-225 |
Hep G2 | 肝癌細胞 | GS-226 |
Saos-2 | 骨肉瘤細胞 | GS-227 |
SMMC-7721 | 肝癌細胞 | GS-228 |
U-2 OS | 骨肉瘤細胞 | GS-229 |
PAN-1 | 胰腺導管上皮癌細胞 | GS-230 |
OS-732 | 骨肉瘤細胞(瘤株) | GS-231 |
Panc 10.05 | 胰腺腺癌細胞 | GS-232 |
A-204 | 橫紋肌肉瘤細胞 | GS-233 |
CoLo205 結腸癌細胞 GS-206
HelaS3 宮頸癌細胞 GS-207
CoLo 320DM 結腸癌細胞 GS-208
HEC-1B 子宮內膜癌細胞 GS-209
HCT-8 回盲腸腺癌細胞 GS-210
JEG-3 絨癌細胞 GS-211
HCT-116 低分化結腸腺癌細胞 GS-212
DU-145 前列腺癌細胞 GS-213
HT-29 結腸腺癌細胞 GS-214
LNCa 前列腺癌細胞 GS-215
Lovo 結腸癌細胞 GS-216
LNCaP clone FGC 前列腺癌細胞 GS-217
SW480 結腸癌細胞 GS-218
PC-3 前列腺癌細胞 GS-219
BEL-7402 肝細胞癌細胞 GS-220
Tsu-Pr1 非雄激素依賴型前列腺癌 GS-221
HCC-9204 肝癌細胞 GS-222
HOS 骨肉瘤細胞 GS-223
Hep3B 肝癌細胞 GS-224
MG-63 成骨肉瘤細胞 GS-225