更新時間:2016-06-21
人卵巢癌細胞;Caov-3,開始培養保持細胞濃度在2×10 exp5個細胞/ ml和1×10 exp5和1×10 exp6個細胞/ ml之間。只用于實驗室研究。不能被用于在臨床檢測和有關于人身安全的實驗。
免費咨詢:021-54845833
人卵巢癌細胞;Caov-3
形態特性 上皮細胞樣
生長特性 貼壁生長
特征特性人卵巢癌細胞;Caov-3該細胞1976年建系,源自一位54歲白人女性的卵巢腺癌組織。
培養條件 DMEM-H: Dulbecco's Modified Eagle's Medium (DME H-21 4.5g/Liter Glucose) 10%FBS
傳代方法 1:3~1:8傳代,2~3天換液一次
傳代情況 P42
凍存條件 基礎培養基+8%DMSO+20%FBS
公司細胞廣泛用于國內院校的細胞生物學研究,他們的很多論文都或多或少使用我們公司的細胞,作為實驗項目研究。
阿魏酸 X31754 Ferulic acid 1135-24-6 C10H10O4 194.18 20mg
阿魏酸乙酯 X31755 Ethyl 4'-hydroxy-3'-methoxycinnamate 4046-02-0 C12H14O4 222.24 20mg
阿魏酸松柏酯 X31756 Coniferyl ferulate 63644-62-2 C20H20O6 356.37 10mg
異阿魏酸 X31757 3-Hydroxy-4-methoxycinnamic acid 537-73-5 C10H10O4 194.18 20mg
桉油精 X31758 Cineole 470-82-6 C10H18O 154.25 20mg
安石榴苷 X31759 Punicalagin 65995-63-3 C48H28O30 1084.72 20mg
石榴皮鞣素 X31760 Punicalin 65995-64-4 C34H22O22 782.526 10mg
澳洲茄堿 X31761 Solasonine 19121-58-5 C45H73NO16 884.06 20mg
澳洲茄邊堿 X31762 Solamargine 20318-30-3 C45H73NO15 868.06 20mg
澳洲茄胺 X31763 Solasodine 126-17-0 C27H43NO2 413.64 20mg
阿多尼弗林堿 X31764 10mg
安格洛苷C X31765 Angoroside C 115909-22-3 C36H48O19 784.75 20mg
阿馬堿 X31766 Raubasine 483-04-5 C21H24N2O3 352.43 20mg
補骨脂甲素 X31767 Coryfolin 19879-32-4 C20H20O4 324.37 20mg
補骨脂乙素 X31768 Corylifolinin 20784-50-3 C20H20O4 324.37 20mg
補骨脂定 X31769 Psoralidin 18642-23-4 20mg
補骨脂酚 X31770 Bakuchiol 10309-37-2 C18H24O 256.38 20mg
補骨脂素 X31771 Psoralen 66-97-7 C11H6O3 186.16 20mg
異補骨脂素 X31772 Isopsoralen 523-50-2 C11H6O3 186.16 20mg
補骨脂寧 X31773 Corylin 53947-92-5 C20H16O4 320.4 20mg
補骨脂二氫黃酮甲醚 X31774 Bavachinin A 19879-30-2 C21H22O4 338.4 20mg
新補骨脂異黃酮 X31775 Neobavaisoflavone 41060-15-5 C20H18O4 322.355 20mg
花椒毒素 X31776 8-Methoxypsoralen 298-81-7 C12H8O4 216.19 20mg
花椒毒酚 X31777 Xanthotol 2009-24-7 C11H6O4 202.16 20mg
薄荷腦 X31778 Menthol 1490-04-6 C10H20O 156.27 20mg
L-薄荷醇 X31779 L-Menthol 2216-51-5 C10H20O 156.27 20mg
DL-薄荷醇 X31780 Menthol 15356-70-4 C10H20O 156.27 20mg
胡薄荷酮 X31781 Menthone 89-80-5 C10H18O 154.25 20mg
巴豆苷 X31782 2-Hydroxyadenosine 1818-71-9 C10H13N5O5 283.24 20mg
貝母甲素 X31783 Peimine 23496-41-5 C27H45NO3 431.65 20mg
貝母乙素 X31784 Peiminine 18059-10-4 C27H43NO3 429.64 20mg
貝母辛 X31785 Peimisine 19773-24-1 C27H41NO3 427.625 10mg
西貝母堿 X31786 Imperialine 61825-98-7 C27H43NO3 429.64 10mg
西貝母堿苷 X31787 Sipeimine-3β-D-glucoside C33H53NO8 591 10mg
土貝母苷甲 X31788 Tubeimoside I 102040-03-9 C63H98O29 1319.43 20mg
白當歸腦 X31789 Byakangelicol 26091-79-2 C17H16O6 316.31 10mg
白當歸素 X31790 Byakangelicin 19573-01-4 C17H18O7 334.32 10mg
歐當歸內酯A X31791 Levistilide A 88182-33-6 C24H28O4 380 20mg
二氫歐山芹醇當歸酸酯 X31792 Columbianadin 5058-13-9 C19H20O5 328.36 20mg
二氫歐山芹素 X31793 Columbianetin 3804-70-4 C14H14O4 246.26 20mg
白楊素 X31794 Chrysin 480-40-0 C15H10O4 254.24 20mg
7-O-甲基白楊素 X31795 "7-O-Methylchrysin
" "C16H12O4
" "268.27
" 20mg
白藜蘆醇 X31796 Resveratrol 501-36-0 C14H12O3 228.24 20mg
虎杖苷 X31797 Polydatin 27208-80-6 C20H22O8 390.38 20mg
乙酰白藜蘆醇 X31798 AcetylResveratrol 42206-94-0 C20H18O6 354.3533 20mg