更新時間:2016-06-27
人乳腺導管癌細胞;ZR-75-30,開始培養保持細胞濃度在2×10 exp5個細胞/ ml和1×10 exp5和1×10 exp6個細胞/ ml之間。只用于實驗室研究。不能被用于在臨床檢測和有關于人身安全的實驗。
免費咨詢:021-54845833
人乳腺導管癌細胞;ZR-75-30
形態特性 上皮樣
生長特性 貼壁生長
特征特性 人乳腺導管癌細胞;ZR-75-30ZR-75-30源自一位47歲女性黑人更年期侵入性導管癌患者的腹水。 細胞定性為人,非-HeLa,惡性乳房上皮癌起始。
培養條件 RPMI 1640 (w/o Hepes) 10%FBS
傳代方法 1:2~1:3傳代;每周換液2~3次。
傳代情況 P40
凍存條件 基礎培養基+5%DMSO+20%FBS
公司細胞廣泛用于國內院校的細胞生物學研究,他們的很多論文都或多或少使用我們公司的細胞,作為實驗項目研究
培氟沙星 含量測定 X26810 130459-200301 100mg
帕珠沙星 含量測定 X26811 130460-200701 100mg
司帕沙星 含量測定 X26812 130461-200501 200mg
頭孢曲松 含量測定 X26813 130480-200903 200mg
頭孢克洛 含量測定 X26814 130481-200904 200mg
苯唑西林 含量測定 X26815 0482-9901 500mg
頭孢噻肟 含量測定 X26816 130483-200904 200mg
頭孢他啶 含量測定 X26817 130484-200803 100mg
多西環素 含量測定 X26818 0485-9901 200mg
克林霉素磷酸酯 含量測定 X26819 130486-200803 100mg
土霉素 含量測定 X26820 130487-200302 200mg
鹽酸四環素 含量測定 X26821 130488-200403 200mg
鹽酸金霉素 含量測定 X26822 130489-200202 200mg
青霉素V 含量測定 X26823 130490-200904 100mg
舒他西林 含量測定 X26824 130491-200102 100mg
頭孢呋辛酯 含量測定 X26825 130492-200402 200mg
頭孢呋辛 含量測定 X26826 130493-200704 100mg
頭孢克洛δ-3異構體 HPLC系統適用 X26827 130494-200903 50mg
環孢素 含量測定 X26828 130495-200202 100mg
利福平 含量測定 X26829 130496-200702 150mg
四環類雜質對照品 雜質檢查 X26830 130497-200001 50mg
青霉胺 含量測定 X26831 0498-9901 100mg
美他環素 含量測定 X26832 130499-200802 100mg
頭孢呋辛酯 紅外鑒別 X26833 130501-200201 50mg
頭孢地尼 含量測定 X26834 130502-200401 200mg
頭孢克肟 含量測定 X26835 130503-200904 100mg
頭孢唑肟 含量測定 X26836 130504-200702 100mg
頭孢匹胺 X26837 130505- 150mg
美羅培南 含量測定 X26838 130506-200702 100mg
氨曲南 X26839 130507-200501 100mg
頭孢米諾 含量測定 X26840 130508-200802 200mg
鹽酸阿霉素 含量測定 X26841 130509-200301 50mg
頭孢替唑 含量測定 X26842 130510-200301 100mg
他唑巴坦 含量測定 X26843 130511-200402 100mg
頭孢他美酯 含量測定 X26844 130512-200201 100mg
米諾環素 HPLC法含量測定 X26845 130514-200401 100mg
慶大霉素 C1a 系統適應性 X26846 130515-200502 50mg
地紅霉素 含量測定 X26847 130516-200401 100mg
頭孢泊肟酯 含量測定 X26848 130517-200802 100mg
加替沙星 含量測定 X26849 130518-200402 100mg
美洛西林 含量測定 X26850 130519-200802 200mg
頭孢地嗪 含量測定 X26851 130520-200902 100mg
N-氧化利福平 系統適應性 X26852 130522-200301 100mg
頭孢硫脒 含量測定 X26853 130523-200702 100mg
頭孢吡肟 含量測定 X26854 130524-200903 100mg
麥迪霉素 HPLC系統 X26855 130526-200201 100mg
妥布霉素 含量測定 X26856 130527-200402 100mg
氟氯西林 含量測定 X26857 130529-200301 100mg
加替沙星·3/2H2O 紅外鑒別 X26858 130531-200201 50mg
侖氨西林 含量測定 X26859 130534-200301 100mg
克拉維酸鉀 紅外鑒別 X26860 130535-200301 50mg
甲磺酸加替沙星 紅外鑒別 X26861 130536-200301 100mg
鹽酸左氧氟沙星 紅外鑒別 X26862 130537-200301 100mg
7-氨基頭孢烷酸(7-ACA) 檢查 X26863 130538-200301 50mg
利福霉素 S HPLC系統適應性 X26864 130539-200402 100mg
利福霉素 B HPLC系統適應性 X26865 130540-200402 100mg
利福噴丁 含量測定 X26866 130541-200401 100mg
利福昔明 含量測定X26867 130542-200601 100mg