更新時(shí)間:2016-06-18
人侵襲性脈絡(luò)膜黑色素瘤細(xì)胞;MuM-2B,開始培養(yǎng)保持細(xì)胞濃度在2×10 exp5個(gè)細(xì)胞/ ml和1×10 exp5和1×10 exp6個(gè)細(xì)胞/ ml之間。只用于實(shí)驗(yàn)室研究。不能被用于在臨床檢測(cè)和有關(guān)于人身安全的實(shí)驗(yàn)。
免費(fèi)咨詢:021-54845833
人侵襲性脈絡(luò)膜黑色素瘤細(xì)胞;MuM-2B
形態(tài)特性 多角
生長(zhǎng)特性 貼壁生長(zhǎng)
特征特性人侵襲性脈絡(luò)膜黑色素瘤細(xì)胞;MuM-2B
培養(yǎng)條件 RPMI 1640 (w/o Hepes) 10%FBS;20mM Hepes
傳代方法 1:3傳代;2~3天1次。
傳代情況 P21
凍存條件 基礎(chǔ)培養(yǎng)基+5%DMSO+20%FBS
公司細(xì)胞廣泛用于國(guó)內(nèi)院校的細(xì)胞生物學(xué)研究,他們的很多論文都或多或少使用我們公司的細(xì)胞,作為實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目研究
矮地茶 TLC法鑒別X26361 121213-0101 1.0g
槐角 TLC法鑒別 X26362 121214-0101 0.5g
藤黃 TLC法鑒別 X26363 121215-200602 0.1g
八角麻 TLC法鑒別 X26364 121216-0101 2.0g
牛白藤 TLC法鑒別 X26365 121217-200502 1g
布渣葉 TLC法鑒別 X26366 121218-200503 8g
松塔 TLC法鑒別 X26367 121219-200502 2g
葶藶子(播娘蒿) TLC法鑒別 X26368 121220-0101 2.0g
百部(對(duì)葉百部) TLC法鑒別 X26369 121221-200402 2.0g
沉香 TLC法鑒別 X26370 121222- 1.0g
崗松 TLC法鑒別 X26371 121223-200301 1.0g
野木瓜 TLC法鑒別 X26372 121224-200602 1.0g
蒲黃 TLC法鑒別 X26373 121225-200502 2.0g
黑螞蟻 TLC法鑒別 X26374 121226-200301 1.0g
路邊青 TLC法鑒別 X26375 121227-200503 4.0g
槲葉 TLC法鑒別 X26376 121228-0301 1.0g
山橿根 TLC法鑒別 X26377 121229-0301 0.4g
山香圓葉 TLC法鑒別 X26378 121230-0301 3.0g
臭靈丹 TLC法鑒別 X26379 121231-200301 1.0g
波棱瓜子 TLC法鑒別 X26380 121233-200301 0.5g
夜香牛 TLC法鑒別 X26381 121234-200301 2.0g
山風(fēng) TLC法鑒別 X26382 121235-200301 1.3g
船形烏頭 TLC法鑒別 X26383 121236-200401 1.0g
柘木 TLC法鑒別 X26384 121237-200603 25g
甜葉菊 TLC法鑒別 X26385 121238-200603 2g
地稔 TLC法鑒別 X26386 121239-200502 5g
檀香 TLC法鑒別 X26387 121240- 1g
毛大丁草 TLC法鑒別 X26388 121241-200401 1.0g
兔耳草 TLC法鑒別 X26389 121242-200401 0.5g
祖師麻 TLC法鑒別 X26390 121243-200301 3.0g
蜜環(huán)菌粉 TLC法鑒別 X26391 121244-200301 1.0g
紅穿破石 TLC法鑒別 X26392 121245-200301 1.0g
海星 TLC法鑒別 X26393 121246-0301 1.0g
山綠茶 TLC法鑒別 X26394 121247-200502 5g
廣金錢草 TLC法鑒別 X26395 121248-200703 1g
大黃(掌葉大黃) TLC法鑒別 X26396 121249-200402 1.4g
沒藥(膠質(zhì)沒藥) TLC法鑒別 X26397 121250-200503 0.5g
青風(fēng)藤 TLC法鑒別 X26398 121251-0301 2.0g
龍血竭 TLC法鑒別 X26399 121252-200502 0.5g
丁香葉 TLC法鑒別 X26400 121253-200301 0.5g
薏苡仁 TLC法鑒別 X26401 121254-200902 1.0g
刺玫果 薄層色譜 X26402 121255-200502 2.0g
雞矢藤 TLC法鑒別 X26403 121256-200402 1.0g
紫金蓮 TLC法鑒別 X26404 121257- 1.0g
蘆筍 / X26405 121258- 1.0g
燈臺(tái)葉 TLC法鑒別 X26406 121259-200503 5.0g
買麻藤(買麻藤) / X26407 121260-200502 3.0g
枇杷葉 TLC法鑒別 X26408 121261- 0.5g
白及 TLC法鑒別 X26409 121262-200603 1.0g
高良姜 TLC法鑒別 X26410 121263-200502 5.0g
芭蕉根 TLC法鑒別 X26411 121264-200502 1.0g
蜂房 TLC法鑒別 X26412 121265-0301 0.5g
了哥王 TLC法鑒別 X26413 121266-200502 1.0g
博落回 TLC法鑒別 X26414 121267-0301 1.0g
紫花杜鵑 TLC法鑒別 X26415 121268- 2.0g
燈盞細(xì)辛 TLC法鑒別X26416 121269- 2.0g
上海通蔚生物科技有限公司
地址:上海市金山區(qū)楓涇鎮(zhèn)環(huán)東一路65弄2號(hào)3463室
主營(yíng)產(chǎn)品:ELISA檢測(cè)試劑盒,ELISA試劑盒,酶聯(lián)免疫試劑盒,人ELISA試劑盒,大鼠ELISA試劑盒,小鼠ELISA試劑盒,豚鼠ELISA試劑盒,兔ELISA試劑盒,羊ELISA試劑盒,牛ELISA試劑盒,雞ELISA試劑盒,鴨ELISA試劑盒
©2019 版權(quán)所有:上海通蔚生物科技有限公司 備案號(hào):滬ICP備14033764號(hào)-3 總訪問量:1061357 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:環(huán)保在線 管理登陸